今日热门赛事
实时比分中心
世界杯实时比分
LIVE| 比赛 | 比分 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 vs 法国 | 2 - 1 | 上半场 | 20:00 |
| 巴西 vs 德国 | 1 - 0 | 下半场 | 22:00 |
| 西班牙 vs 葡萄牙 | 0 - 0 | 未开始 | 次日 02:00 |
足球直播专区
世界杯赛程专区
2026世界杯完整赛程安排
| 日期 | 时间 | 对阵 | 小组 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 20:00 | 阿根廷 vs 法国 | A组 | 洛杉矶体育场 |
| 2026-06-16 | 22:00 | 巴西 vs 德国 | B组 | 纽约体育场 |
| 2026-06-17 | 02:00 | 西班牙 vs 葡萄牙 | C组 | 墨西哥城体育场 |
| 2026-06-18 | 18:00 | 英格兰 vs 荷兰 | D组 | 温哥华体育场 |
世界杯球队专区
阿根廷
世界排名第1
法国
世界排名第2
巴西
世界排名第3
德国
世界排名第4
赛事数据分析
积分榜
| 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | 9 | 3/0/0 |
| 法国 | 6 | 2/0/1 |
| 巴西 | 6 | 2/0/1 |
射手榜
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 梅西 | 阿根廷 | 5 |
| 姆巴佩 | 法国 | 4 |
| 内马尔 | 巴西 | 3 |
热门资讯模块
比赛分析专区
阿根廷 vs 法国 赛事预测
根据两队近期状态、历史交锋及球员数据,预测本场比赛阿根廷胜率55%,法国胜率45%。预计比分2-1或1-1。
阿根廷优势
- 梅西状态出色
- 团队配合默契
- 近期战绩优异
法国优势
- 姆巴佩速度优势
- 中场控制力强
- 防守稳固